| NO. | DOCENTE INVESTIGADOR | CÓDIGO ORCID |
| 1 | DRA. MARÍA FERNANDA VALLE | https://orcid.org/0000-0001-9078-9620 |
| 2 | DRA. JANET VACA AUZ | https://orcid.org/0000-0001-8862-0252 |
| 3 | MSC. VIVIANA ESPINEL JARA | https://orcid.org/0000-0001-9903-8794 |
| 4 | MSC. XIMENA TAPIA PAGUAY | https://orcid.org/0000-0003-0092-7159 |
| 5 | MPH. SONIA REVELO VILLAREAL | https://orcid.org/0000-0001-5222-0441 |
| 5 | MSC. LAURA MAFLA HERRERÍA | https://orcid.org/0000-0002-3892-2938 |
| 7 | MSC. KATTY CABASCANGO CABASCANGO | https://orcid.org/0000-0001-6462-1867 |
| 8 | MPH. MERCEDES FLORES GRIJALVA | https://orcid.org/0000-0001-5582-4507 |
| 9 | MSC. PAOLA TITO PINEDA | https://orcid.org/0000-0002-7022-2819 |
| 10 | MSC. LORENA ACOSTA BALSECA | https://orcid.org/0000-0002-4381-7091 |
| 11 | MSC. EVA LOPEZ AGUILAR | https://orcid.org/0000-0002-4256-6964 |
| 12 | MSC. GLADYS MOREJON JACOME | https://orcid.org/0000-0002-7336-9920 |
| 13 | MSC. TATIANA VASQUEZ FIGUEROA | https://orcid.org/0000-0002-4061-3675 |
